2021. Május-tól válik elérhetővé az Intellio CCTV márka videómenedzsment szoftverének új verziója az Intellio IVS5.
Meglévő IVS szoftverét most bevezető AKCIÓBAN, kedvezményesen frissítheti 2021, június 30-ig!
Az IVS5 64 bites architektúrára történő átállása révén, gyorsabb működésre és még hatékonyabb, stabilabb rendszerek kiépítését teszi lehetővé.
Minden IVS5 szoftverhez:
- korlátlab számú Intlelio kameralicenc jár , felár nélkül
- i-GPU technológia, 4k kijelzőkön is még több nagyfelbontású video stream megjelenítése
- szemkímélő felhasználóbarát kezelőfelület
- Onvif Profile S és T tanusítvány
Új AI és képtovábbító modulok
- i-ANPR modul* -milliszekundomok alatt biztosítja a pontos rendszámadatokat, köszönhetően a GPU előszűrésnek és az Adaptive Recognition világ élvonalába tartozó Carmen szoftverének
- i-MMR modul* - AI alapú algoritmus gépjármű típus, gyártmány és szín felismerést garantál, kiemelkedően magas pontossággal
- RTSP Gateway* modul - segítségével megoldható a videófolyam átadása közvetlenül a szerverrről. Mindez az infrastruktúra bővítése és a kamera szerver további terhelése nélkül.
* opcionális licenc vásárlásával elérhető funkciók
| Intellio Video System verziók összehasonlítása | |||||
| Végtelen számú INT licensz (Intellio kamera illesztéséhez) | IVS5 | IVS4 | IVS3 | IVS2 | IVS1 |
| + | |||||
| Gépjármű típus, gyártmány és szín felismerés (licensz vásárlásával) | + | ||||
| Rendszám előszűrés GPU alapon | + | ||||
| i-GPU Technológia (GPU-val támogatott megjelenítés) | + | ||||
| Nagyfelbontású kijelzők támogatása | + | ||||
| 64 bites architektúra | + | ||||
| Kamera státuszmonitor | + | ||||
| Audio csatornák bővített támogatása | + | ||||
| Parancssoros exportálás | + | ||||
| Bővített könyvjelző funkciók | + | ||||
| Kamera stream-ek továbbítása beépített RTSP szerverrel (licensz vásárlásával) | + | ||||
| Bővített távoli kliens (monitorfal) kezelés | + | ||||
| Intellio Initio PTZ manuális nyomkövetés támogatása | + | ||||
| Axis Vapix 3 protokoll támogatása (részleges) | + | ||||
| Terméktámogatás | + | + | |||
| Performance monitor | + | + | |||
| Státusz monitor | + | + | |||
| Intellio Initio kameracsalád támogatása | + | + | |||
| Kamerák közötti gyors navigáció OSD nyilakkal | + | + | |||
| Hosszútávú, másodlagos tárolás | + | + | |||
| Intelligens élőkép - automatikus nézetváltások riasztások esetén | + | + | |||
| Könyvjelzők - felvételek megjelölése, gyors visszajátszása, exportálása | + | + | |||
| Frissített idővonal megjelenítés | + | + | |||
| Megálló objektumok kezelésének támogatása | + | + | |||
| Rendszerüzenetek küldése mobil eszközökre (push notification) | + | + | |||
| H.265 támogatás | + | + | |||
| Emelt szintű Multi I/O eszközkezelés | + | + | |||
| Rendszámalapú irányfelismerés | + | + | |||
| Felvételek exportálása MP4 formátumban | + | + | |||
| PTZ Preset alapú visszakeresés | + | + | + | ||
| Active directory (LDAP) támogatás | + | + | + | ||
| Eszköz- és kameralistákban gyorskeresés funkció | + | + | + | ||
| HTML rendszerdokumentáció készítése | + | + | + | ||
| Intellio rendszámfelismerő kamerák támogatása | + | + | + | ||
| Intelligens eseményböngésző | + | + | + | ||
| Interaktív panoráma mód - kameraképek összefűzése | + | + | + | ||
| Audio rögzítés | + | + | + | ||
| Méret és szín alapú kategorizálás támogatása | + | + | + | ||
| Mobilkliens visszajátszás funkcióval és eseménylistával | + | + | + | ||
| Intellio Viewer - nagyítás exportált videók visszajátszása közben | + | + | + | ||
| Intellio PTZ preset, középpontos és terület alapú PTZ vezérlés támogatása | + | + | + | ||
| Mobilkliens program a kameraképek távoli monitorozásához | + | + | + | + | |
| Interaktív 3D-térkép | + | + | + | + | |
| DPTZ funkció | + | + | + | + | |
| Rendszer menedzsment értesítés | + | + | + | + | |
| Hálózati háttértárak támogatása | + | + | + | + | |
| Vészhelyzeti buffer | + | + | + | + | |
| Intelligens objektumkeresés | + | + | + | + | |
| Intelligens mozgáskeresés | + | + | + | + | |
| Kétcsatornás monitorozás | + | + | + | + | |
| SD kártya szinkronizálás hálózati üzemzavar esetén | + | + | + | + | |
| Rugalmas sávszélesség-menedzsment | + | + | + | + | |
| Klienskapcsolatonként beállítható sávszélesség-limit | + | + | + | + | |
| Kamerakép elforgatása 90 vagy 270 fokkal | + | + | + | + | |
| Visiscanner, arcalapú nem- és kor meghatározás | + | + | + | + | |
| SDK integráció (licensz vásárlásával) | + | + | + | + | |
| Intellio Visus kameracsalád támogatása | + | + | + | + | |
| ONVIF támogatás | + | + | + | + | |
| Intellio Orio kameracsalád támogatása | + | + | + | + | + |
| Szerver oldali rendszámfelismerés (licensz vásárlásával) | + | + | + | + | + |
| EPTZ támogatása | + | + | + | + | + |
| Site támogatás (licensz vásárlásával) | + | + | + | + | + |
| Domain támogatás (licensz vásárlásával) | + | + | + | + | + |
| Monitorfal támogatás (licensz vásárlásával) | + | + | + | + | + |
